Kryteria oceny - Przedsiębiorcy
A - Kategoria „Innowacyjna firma"
Kryteria podlegające ocenie:
Kryterium | Maksymalna liczba punktów |
a) zrealizowane inwestycje w środki trwałe i/lub w wartości niematerialne i prawne |
6 |
b) wprowadzone rozwiązania i funkcjonalności w ramach wdrożeń telco i/lub IT rozliczane na podstawie opłat abonamentowych | 4 |
c) wprowadzone rozwiązania telco i/lub IT, które działają w modelu tzw. „chmury" | 4 |
d) wdrożenie nowych i/lub istotnie ulepszonych produktów lub usług - innowacja produktowa | 8 |
e) zastosowanie nowej metody marketingowej obejmującej znaczące zmiany w projekcie/konstrukcji produktu lub opakowaniu, dystrybucji, promocji lub strategii cenowej - innowacja marketingowa | 8 |
f) zastosowanie nowych i/lub istotnie ulepszonych metod produkcji wyrobów i/lub świadczenia usług - innowacja procesowa | 8 |
g) wdrożenie nowych lub istotnie ulepszonych metod organizacyjnych w przyjętych przez firmę zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem - innowacja organizacyjna | 8 |
h) korzystanie z dotacji unijnych wspomagających rozwój ogólny firmy i/lub wdrażanie w firmie innowacji | 5 |
i) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez pracowników firmy lub we współpracy z innymi podmiotami zewnętrznymi | 9 |
j) inne kryteria - zmniejszenie działalnością firmy negatywnego wpływu na środowisko; posiadanie certyfikowanego systemu jakości m.in. ISO; przyznane firmie nagrody i wyróżnienia | 9 |
RAZEM | 69 |
B - Kategoria „Innowacyjny produkt"
Kryteria podlegające ocenie:
Kryterium | Maksymalna liczba punktów |
a) wdrożenie nowego i/lub istotnie ulepszonego produktu - innowacja produktowa | 9 |
b) skala/zasięg innowacyjności produktu według firmy | 3 |
c) przyznane nagrody, wyróżnienia, certyfikaty dotyczące nowego i/lub istotnie ulepszonego produktu | 3 |
RAZEM | 15 |
C - Kategoria „Innowacyjna usługa"
Kryteria podlegające ocenie:
Kryterium | Maksymalna liczba punktów |
a) wdrożenie nowej i/lub istotnie ulepszonej usługi - innowacja produktowa | 9 |
b) skala/zasięg innowacyjności usługi według firmy | 3 |
c) przyznane nagrody, wyróżnienia, certyfikaty dotyczące nowej i/lub istotnie ulepszonej usługi | 3 |
RAZEM | 15 |
D - Kategoria „Innowacyjny projekt unijny"
Kryteria podlegające ocenie:
Kryterium | Maksymalna liczba punktów |
a) wdrożenie nowych i/lub istotnie ulepszonych produktów w wyniku realizacji projektu | 10 |
b) wdrożenie nowych i/lub istotnie ulepszonych usług w wyniku realizacji projektu | 10 |
c) zastosowanie nowych i/lub istotnie ulepszonych metod produkcji wyrobów i/lub świadczenia usług w wyniku realizacji projektu (efekty projektu). |
10 |
RAZEM | 30 |
E - Inspirująca firma
Kryteria podlegające ocenie:
Kryterium | Maksymalna liczba punktów |
a) problemy i wyzwania z obszaru telco i/lub IT, które stały się inspiracją do przeprowadzenia wdrożenia | 8 |
b) opis zastosowanego rozwiązania telco i/lub IT | 6 |
c) opis korzyści biznesowych wynikających z wdrożonego rozwiązania | 8 |
RAZEM | 22 |
F - Kategoria „Dynamicznie rozwijająca się firma"
Kryteria podlegające ocenie:
1) wartość przychodów ze sprzedaży w roku 2011 w stosunku do przychodów ze sprzedaży w roku 2010,
2) wartość przychodów ze sprzedaży w roku 2010 w stosunku do przychodów ze sprzedaży w roku 2009,
3) wartość zysku netto w roku 2011 w stosunku do wartości zysku netto w roku 2010,
4) wartość zysku netto w roku 2010 w stosunku do wartości zysku netto w roku 2009.
Ocenie podlega dynamika wzrostu przychodów oraz zysku netto w trzech ostatnich latach. Jeśli rok obrachunkowy firmy jest inny niż rok kalendarzowy, należy podać dane za trzy ostatnie lata obrachunkowe. Przyjęto, że w kategorii „Dynamicznie rozwijająca się firma" mogą brać podmioty, których sprzedaż w latach 2009, 2010, 2011 była nie niższa niż 250.000,00 PLN (netto).
Podstawą końcowej klasyfikacji w ww. kategorii może być przyjęty przez Komisję Konkursową wagowy współczynnik korygujący dany parametr, wyliczony na podstawie analizy danych otrzymanych od uczestników.